Bayernliga 2009
Mannschafts Statistik - Post SV Nürnberg I
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 22 |
| Siege: | 6 |
| Unentschieden: | 4 |
| Niederlagen: | 12 |
|
Höchster Sieg (Heim):
Post SV Nürnberg I - FC Karsbach |
3-2 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
Post SV Nürnberg I - ETSV Würzburg |
0-7 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
TV Dietenhofen - Post SV Nürnberg I |
1-2 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
ETSV Würzburg - Post SV Nürnberg I |
6-0 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 24 |
| Tore pro Spiel: | 1.09 |
| Gegentore: | 50 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.27 |
| Spiele ohne Gegentor: | 3 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 39 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.55 |
| Tore | 16 |
| Tore pro Spiel: | 1.45 |
| Gegentore | 23 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.09 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.5 |
| Spiele gesamt: | 11 |
| Bestrittene Spiele: | 11 |
| Tore gesamt: | 35 |
| Ø Tore / Spiel: | 3.18 |
| Tore | 8 |
| Tore pro Spiel: | 0.73 |
| Gegentore | 27 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.45 |



