Bayernliga 2004
Mannschafts Statistik - Post SV Nürnberg I
| Allgemein | |
|---|---|
| Bestrittene Spiele: | 20 |
| Siege: | 8 |
| Unentschieden: | 3 |
| Niederlagen: | 9 |
|
Höchster Sieg (Heim):
Post SV Nürnberg I - RSV Drosendorf |
7-2 |
|
Höchste Niederlage (Heim):
Post SV Nürnberg I - TV Nabburg |
1-4 |
|
Höchster Sieg (Auswärts):
TSV Uengershausen - Post SV Nürnberg I |
0-4 |
|
Höchste Niederlage (Auswärts):
RSV Drosendorf - Post SV Nürnberg I |
8-3 |
| Tore | |
|---|---|
| Tore: | 49 |
| Tore pro Spiel: | 2.45 |
| Gegentore: | 56 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.8 |
| Spiele ohne Gegentor: | 2 |
| Heim Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Heimspiele in %: | 0.45 |
| Spiele gesamt: | 10 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Tore gesamt: | 51 |
| Ø Tore / Spiel: | 5.1 |
| Tore | 27 |
| Tore pro Spiel: | 2.7 |
| Gegentore | 24 |
| Gegentore pro Spiel: | 2.4 |
| Auswärts Statistik | |
|---|---|
| Anzahl Auswärtsspiele in %: | 0.45 |
| Spiele gesamt: | 10 |
| Bestrittene Spiele: | 10 |
| Tore gesamt: | 54 |
| Ø Tore / Spiel: | 5.4 |
| Tore | 22 |
| Tore pro Spiel: | 2.2 |
| Gegentore | 32 |
| Gegentore pro Spiel: | 3.2 |



