Post SV Nürnberg e.V. Frauen- und Mädchenfußball

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bayernliga 2009
Bild der Mannschaft [Post SV Nürnberg I]

h.v.l.: Sandra Demmel, Danja Hofmann, Katrin Riethus, Rachel Howard, Martina Maier, Nadin Eichhorn, Bettina Wendel, Manfred Silberhorn.
v.v.l.: Daniela Puscha, Carolin Horlamus, Ina Reihl, Claudia Ledinek, Burcak Ergün, Sarah Klemm, Nadja Fröhlich.
Es fehlen: Jasmina Carosella, Martina Fraunholz, Daniela Peters, Judith Neumeier, Claudia Niedermeier

Abschlusstabelle

Rang 
Verein 
Spiele 
Tore 
Tordiff. 
Punkte 
 1  ETSV Würzburg  22    22    0    0    119 : 12    +107    66  
 2  TSV Schwaben Augsburg  22    16    3    3    74 : 29    +45    51  
 3  FC Memmingen  22    12    4    6    46 : 35    +11    40  
 4  RSV Drosendorf  22    11    2    9    40 : 51    -11    35  
 5  SpVg Eicha  22    10    1    11    51 : 52    -1    31  
 6  SpVgg Kaufbeuren  22    9    3    10    44 : 58    -14    30  
 7  TSV Pfersee Augsburg  22    8    4    10    28 : 41    -13    28  
 8  FC Karsbach  22    7    4    11    46 : 56    -10    25  
 9  Post-SV Nürnberg  22    6    4    12    24 : 50    -26    22  
 10  SV Frauenbiburg  22    6    3    13    40 : 58    -18    21  
 11  SV Saaldorf  22    4    4    14    27 : 48    -21    16  
 12  TV Dietenhofen  22    4    2    16    27 : 76    -49    14  

  Trainer und Betreuer


Ju are here Frauen